Koiviston Auto –konsernin pika- ja vakiovuorotaksat 1.1.2013 alkaen Tulosta Sähköposti

Voimassa 1.1.2013 alkaen

Km Pikavuoro Vakiovuoro
6 6,60
3,30
9 6,90 3,60
12 7,20 3,90
16 8,00 4,70
20 8,80 5,50
25 9,40 6,10
30 10,10 6,80
35 10,70 7,40
40 11,50 8,20
45 12,60 9,30
50 13,40 10,10
60 15,10 11,80
70 17,00 13,70
80 18,80 15,50
90 20,60 17,30
100 22,00 18,70
110 24,00 20,40
120 25,60 22,00
130 27,10 23,50
140 28,80 25,20
150 29,90 26,30
160 31,40 27,80
170 32,80 29,20
180 34,70 31,10
190 36,30 32,70
200 38,10 34,50
220 40,80 37,20
240 43,90 40,30
260 47,20 43,60
280 50,20 46,60
300 53,50 49,90
325 56,90 53,00
350 60,10 56,20
375 63,20 59,30
400 66,30 62,40
450 72,90 69,00
500 79,20 75,30
550 85,50 81,60
600 92,10 88,20
650 98,30 94,40
700 104,80 100,90
750 111,20 107,30
800 117,50 113,60
850 124,00 120,10
900 130,20 126,30
950 136,80 132,90
1000 143,20 139,30
Pikalisä
0-100 km
3,30
100-300 km
3,60
yli 300 km 3,90